| Imprimer la grille |
| Retour à l'accueil |
| - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 9 - | - 11 - |
| AGE | CECI | ANIER | DEESSE | AMENAIS | CABLERAIT | ANIMERAIENT |
| ARE | CELE | AVISE | DIRAIS | BUREAUX | GIRONDINS | |
| BIT | ETNA | CASER | ERUCTA | CIGARES | ROITELETS | |
| ELU | INDU | DAMER | ETIREE | PATRIES | ||
| INO | LION | ESOPE | ICTERE | RIEUSES | ||
| ION | MESA | IDEES | LAISSA | TISSAGE | ||
| PIE | RUSE | INUIT | PIERRE | |||
| REA | SAXE | LIEES | REPAIE | |||
| RIO | SORT | OSSUS | SIESTE | |||
| SOS | TRES | PELER | SODEES | |||
| SPI | RASAI | |||||
| REINE | ||||||
| RELIE | ||||||
| SERIN | ||||||
| SITES | ||||||
| TARES | ||||||
| VOILES | ||||||
