| Imprimer la grille |
| Retour à l'accueil |
| - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | |
| ACE | ARES | AMERE | ASSISE | ALLIEES | CAPACITE | |
| AME | DENT | EMANE | FELANT | ANISERA | ELEVERAS | |
| CET | ELAN | ETALE | ISATIS | ELIMEES | INACTIVE | |
| ELU | ERES | LATIN | OLIVES | LIESSES | ISOCELES | |
| EPI | LAIT | NINAS | REVERS | RESEDAS | VETIVERS | |
| ETA | LIAI | PAGES | SERIES | SETACES | ||
| ILE | ODES | RECEL | TAMISE | |||
| IVE | PELE | |||||
| LYS | PEUR | - 11 - | ||||
| NEE | RATA | CELERIFERES | ||||
| PEI | SENE | DIESERAIENT | ||||
| RAI | SERF | |||||
| ROI | TAEL | |||||
| SAC | TEST | |||||
| VIL | TITI | - 12 - | ||||
| YEN | VISA | LEGITIMAIENT |
