| Imprimer la grille |
| Retour à l'accueil |
| - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| ASE | AIRS | ACIER | CHERIR | ASSUREE | ETINCELE | ASSESSEUR |
| CHU | ANAR | ARECS | ECOUTE | COMPERE | PURGIONS | |
| ERE | ARME | BAISE | IONISE | SECHEES | ||
| ERS | EONS | CHATS | NENIES | SERPENT | ||
| HAI | ERNE | ESOPE | ORBITE | |||
| ILI | ESSE | HARAS | PECHAS | - 10 - | ||
| INO | IRAI | HUONS | RIEURS | GACHERIONS | ||
| MES | ISEE | LASSE | RIMAIS | SACREMENTS | ||
| RUS | NAGE | MUTER | SASSEE | THEOLOGIES | ||
| TET | OSES | PEPIN | SIRENE | |||
| PURE | TRACT | TANGUA | ||||
| RUAI | VECUS | - 12 - | ||||
| SIEN | VERSA | SONORISATION |
